Individuals — Chittleborough

Individuals with surname Chittleborough

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
131 0 131 0 Tuesday, 12 June 2012 21:45
140 0 56 83 Monday, 8 October 2012 23:39
154 0 64 90 Friday, 19 April 2013 23:36
129 0 Wednesday, 6 June 2012 21:25
158 2 120 38 Friday, 15 June 2012 20:27
138 6 75 62 Thursday, 18 April 2013 22:42
135 0 Monday, 18 June 2012 04:58
114 0 94 20 Thursday, 18 April 2013 22:44
126 1 40 85 Wednesday, 10 October 2012 02:27
110 0 109 1 Saturday, 20 April 2013 00:16
118 7 64 54 Thursday, 18 April 2013 00:57
125 0 53 72 Wednesday, 10 October 2012 02:59
139 6 58 80 Friday, 17 August 2012 04:56
133 0 49 83 Wednesday, 17 April 2013 22:15
270 4 Friday, 13 April 2012 21:48
108 0 32 75 Saturday, 16 June 2012 22:48
111 4 13 98 Sunday, 17 August 2014 00:02
139 3 60 79 Friday, 15 June 2012 18:01
169 2 90 79 Friday, 15 June 2012 19:12
127 0 126 0 Thursday, 18 April 2013 00:07
197 0 197 0 Saturday, 16 June 2012 22:37
122 0 37 84 Sunday, 17 June 2012 20:14
123 0 83 40 Sunday, 5 August 2012 22:01
136 0 50 85 Sunday, 31 March 2013 00:01
138 2 86 52 Wednesday, 10 October 2012 02:08
110 0 110 0 Wednesday, 10 October 2012 02:09
123 1 24 99 Wednesday, 17 April 2013 21:55
102 0 Tuesday, 9 October 2012 21:04
141 0 67 74 Monday, 13 August 2012 06:48
130 4 36 94 Wednesday, 17 April 2013 21:59
273 0 Friday, 13 April 2012 22:03
100 0 58 42 Thursday, 18 April 2013 22:46
120 0 120 0 Sunday, 17 February 2013 20:33
108 0 105 2 Monday, 13 August 2012 05:48
132 2 44 88 Sunday, 17 June 2012 19:44
114 0 114 0 Sunday, 22 April 2012 23:20
124 1 27 97 Wednesday, 10 October 2012 02:30
130 1 47 83 Tuesday, 9 October 2012 01:12
120 0 75 45 Thursday, 18 April 2013 22:50
113 0 28 85 Saturday, 20 April 2013 00:43
238 0 Friday, 13 April 2012 21:37
201 0 113 87 Monday, 22 April 2019 05:46
167 7 73 94 Sunday, 24 March 2013 18:53
169 0 107 62 Wednesday, 10 October 2012 01:57
148 0 133 15 Thursday, 18 April 2013 22:51
149 8 93 56 Tuesday, 9 October 2012 00:12
161 1 72 88 Friday, 17 August 2012 05:09
129 0 Wednesday, 10 October 2012 02:23
129 0 Sunday, 5 August 2012 21:55
179 6 104 74 Saturday, 16 June 2012 22:38
115 2 53 61 Thursday, 18 April 2013 00:10
123 0 31 92 Wednesday, 13 June 2012 19:32
145 2 118 26 Sunday, 21 October 2012 19:17
133 0 Saturday, 16 June 2012 23:00
146 2 74 71 Thursday, 18 April 2013 23:00
144 3 76 68 Thursday, 18 April 2013 23:01
121 3 Sunday, 31 March 2013 02:55
151 5 82 69 Monday, 29 April 2013 17:03
136 3 60 75 Wednesday, 17 April 2013 22:17
173 9 93 80 Wednesday, 17 April 2013 23:31
142 7 66 75 Thursday, 18 April 2013 23:03
122 0 28 93 Thursday, 18 April 2013 23:29
99 0
about 1984
41 58 Monday, 1 April 2013 01:31
137 2 56 80 Wednesday, 20 February 2013 23:19
109 0 23 85 Wednesday, 17 April 2013 22:04
0 25 Sunday, 23 September 2012 02:17
97 2 13 84 Sunday, 18 November 2012 06:41
107 0 Wednesday, 10 October 2012 02:11
82 0 35 46 Tuesday, 9 October 2012 00:49
146 0 49 96 Sunday, 17 June 2012 20:41
164 3 100 64 Sunday, 18 November 2012 02:23
166 0 164 1 Friday, 17 August 2012 05:06
109 0 29 79 Wednesday, 17 April 2013 21:58
131 0 112 18 Sunday, 17 June 2012 20:41
104 0 18 86 Tuesday, 9 October 2012 21:01
132 0 62 70 Monday, 1 April 2013 00:28
135 0 59 76 Wednesday, 10 October 2012 02:14
110 1 28 81 Tuesday, 9 October 2012 01:06
246 0 244 1 Tuesday, 8 May 2012 06:06
0 Sunday, 17 June 2012 19:30
274 0 271 3 Tuesday, 8 May 2012 06:04
264 0 Sunday, 17 June 2012 19:31
178 12 110 67 Sunday, 21 October 2012 19:19
148 9 61 86 Thursday, 18 April 2013 00:13
247 6 171 75 Monday, 22 April 2019 05:46
192 10 107 85 Monday, 22 April 2019 05:47
245 0 245 0 Friday, 13 April 2012 22:43
107 1 17 89 Wednesday, 17 April 2013 21:53
166 10 91 74 Wednesday, 23 May 2012 19:30
126 0 103 23 Thursday, 18 April 2013 23:25
114 1 18 96 Monday, 1 April 2013 18:37
97 0 26 71 Wednesday, 17 April 2013 21:56
128 0 50 78 Tuesday, 9 October 2012 23:45
103 0 Saturday, 9 February 2013 06:47
122 0 28 93 Thursday, 18 April 2013 23:29
142 0 65 76 Wednesday, 5 December 2012 00:54
127 0 126 1 Tuesday, 8 May 2012 06:19
104 0 21 83 Sunday, 11 November 2012 19:29
120 0 Friday, 15 June 2012 18:16
86 0 86 0 Thursday, 18 April 2013 23:31
about 1822
203 4 171 32 Monday, 22 April 2019 05:46
144 2 63 80 Sunday, 25 November 2012 00:34
168 0 84 83 Sunday, 5 August 2012 22:25
143 0 Wednesday, 10 October 2012 01:19
117 4 86 30 Tuesday, 8 May 2012 06:27
266 0 Friday, 13 April 2012 22:06
148 8 80 67 Thursday, 18 April 2013 23:35
144 2 63 80 Sunday, 25 November 2012 00:34
106 0 14 91 Thursday, 18 April 2013 00:15
132 3 33 99 Friday, 8 June 2012 01:33
108 1 20 88 Saturday, 29 September 2012 22:40
71 0 71 0 Thursday, 18 April 2013 23:37
137 0 136 0 Wednesday, 10 October 2012 02:13
119 0 47 72 Tuesday, 9 October 2012 23:52
134 1 70 64 Thursday, 18 April 2013 23:38
156 3 72 84 Sunday, 28 April 2013 21:56
123 0 99 23 Thursday, 18 April 2013 00:23
123 0 99 23 Thursday, 18 April 2013 00:23
102 0 18 84 Wednesday, 17 April 2013 21:54
113 0 67 46 Tuesday, 9 October 2012 20:59
138 4 58 80 Thursday, 18 April 2013 00:28
239 0 Friday, 13 April 2012 21:31
306 8 226 80 Friday, 13 April 2012 22:44
135 0 Wednesday, 10 October 2012 02:52
1 Friday, 13 April 2012 22:50
162 8 84 78 Sunday, 5 August 2012 22:39
129 1 32 97 Saturday, 16 June 2012 22:54
111 0 27 84 Wednesday, 17 April 2013 22:10
91 0 26 65 Thursday, 18 April 2013 23:39
131 1 68 62 Wednesday, 10 October 2012 02:20
90 3 23 67 Wednesday, 23 May 2012 23:25
226 0 Friday, 13 April 2012 22:40
143 3 100 42 Sunday, 21 October 2012 19:01
about 1830
195 0 Monday, 22 April 2019 05:47
126 0 Tuesday, 9 October 2012 23:49
111 0 111 0 Wednesday, 17 April 2013 23:58
331 1 Friday, 13 April 2012 22:50
149 0 149 0 Tuesday, 8 May 2012 06:43
147 2 42 105 Tuesday, 8 May 2012 06:44
138 0 106 31 Tuesday, 9 October 2012 23:59
134 3 71 62 Sunday, 2 September 2012 22:14
105 1 25 80 Friday, 17 August 2012 05:01
178 9 113 64 Sunday, 5 August 2012 21:59
144 0 Wednesday, 10 October 2012 01:18
118 0 82 36 Tuesday, 8 May 2012 06:58
198 8 113 85 Monday, 22 April 2019 05:46
152 6 62 90 Tuesday, 9 October 2012 00:08
118 1 21 96 Tuesday, 9 October 2012 20:53